| 企業名 | ジョイ・エンジニアリング |
| 英語 | JOY ENGINEERING CO.,LTD |
| URL | |
| 資本金 | 1.1億円 |
| 年間売上 | 7億円 |
| 設立 | 1992年 |
| 従業員数 | 40名名 |
| 日本輸出実績 | あり |
| 取得認証 | ISO/TS16949:2009 |
| 品目詳細 | 1) 自動車 部品 精密 加工/生産 - Steering Parts (Gear Box, Valve類 , Column類, Shaft類) - Brake Parts (Master Cylinder, Wheel Cylinder) - Transmission Housing & Gear Housing - Engine Parts (Manifold , Clutch, Locker Arm Plate) 2) 精密産業 機械部品 生産 - Excavator Parts (Maker-Link) - Valve Parts (Housing類) 3) 半導体 部品 (NC Raiser Base 外) |
